| Locatie | rue de Trèves 31-35 1040 Bruxelles |
| Oppervlak | 8.200m² |
| Levering | 2023 |
| Architect | Axent Architects |
| Situation | rue Jacques de Lalaing et rue de la Science - 1000 Bruxelles |
| Surface | 8.910 m² |
| Construction | 2021 |
| Livraison | 2023 |
| Architecte | Assar Architects |
| Locatie | Boucle Jean-François Breuer - 1435 Mont-Saint-Guibert |
| Oppervlakte | 10.158 m² |
| Bouw | 2021 |
| Levering | 2023 |
| Architect | Syntaxe Architectes |
| Situation | Boulevard de la Woluwe 60 - 1200 Bruxelles |
| Surface : | 7.000 m² |
| Construction | 2018 |
| Livraison | 2020 |
| Architecte | Axent Architects |
| Situation | Avenue Hamoir 14 - 1180 Bruxelles |
| Surface | 3.720m² |
| Construction | 2017 |
| Livraison | 2020 |
| Architecte | Archi 2000 |
| Situation | Avenue Dolez 139-141, 1180 Uccle |
| Surface | 6.700 m² |
| Construction | 2017 |
| Livraison | 2019 |
| Architectes | NG Architects & A.D.E Architects |
| Situation | Avenue Louise 250, 1050 Bruxelles |
| Surfaces | 10.000 m² |
| Date d'acquisition | 2017 |
| Date de cession des actions | 2020 |
| Situation | Avenue des Arts 6/9, 1210 Bruxelles |
| Surfaces | 15.000 m² |
| Date d'acquisition | 2018 |
| Date de cession des actions | 2019 |
| Locatie | Vorstlaan 2, 1170 Brussel |
| Project | Luxeresidentie |
| Oppervlakte | 8600 m² |
| Architect | Axent |
| Bouw | 2015 |
| Oplevering | 2016 |
| Locatie | Waterloosesteenweg 932-942, 1170 Ukkel |
| Oppervlakte | 23.000 m² |
| Bouw | 2013 |
| Oplevering | 2015 |
| Locatie | Middelburgstraat 80, 1170 Watermaal-Bosvoorde |
| Oppervlakte | 3500 m² |
| Architect | Axent |
| Bouw | 2011 |
| Oplevering | 2013 |
| Locatie | Sint-Pieterssteenweg 373-375, 1040 Brussel |
| Oppervlakte | 7.500 m² |
| Architect | Archi 2000 |
| Bouw | 2013 |
| Oplevering | 2015 |
| Locatie | Terhulpensesteenweg 154, 1170 Brussel |
| Oppervlakte | 4.500 m² |
| Bouw | 2013 |
| Oplevering | 2015 |
| Locatie | Maelbeeklaan 61, 1040 Etterbeek |
| Oppervlakte | 13.000 m² |
| Bouw | 2012 |
| Oplevering | 2014 |
| Locatie | Wetstraat 223, 1000 Brussel |
| Oppervlakte | 3.500 m² |
| Architect | M. & J-M. Jaspers – J. Eyers & Partners |
| Bouw | 2010 |
| Oplevering | 2012 |
| Locatie | Handelsstraat 31, 1000 Brussel |
| Oppervlakte | 5.892 m² |
| Architect | Art & Build |
| Bouw | 2017 |
| Oplevering | 2019 |
| BREEAM-gecertificeerd |