| Situation | rue de Trèves 31-35 1040 Bruxelles |
| Surface | 8.200m² |
| Livraison | 2023 |
| Architecte | Axent Architects |
| Situation | rue Jacques de Lalaing et rue de la Science - 1000 Bruxelles |
| Surface | 8.910 m² |
| Construction | 2021 |
| Livraison | 2023 |
| Architecte | Assar Architects |
| Situation | Boucle Jean-François Breuer - 1435 Mont-Saint-Guibert |
| Surface | 10.158 m² |
| Construction | 2021 |
| Livraison | 2023 |
| Architecte | Syntaxe Architectes |
| Situation | Boulevard de la Woluwe 60 - 1200 Bruxelles |
| Surface : | 7.000 m² |
| Construction | 2018 |
| Livraison | 2020 |
| Architecte | Axent Architects |
| Situation | Avenue Hamoir 14 - 1180 Bruxelles |
| Surface | 3.720m² |
| Construction | 2017 |
| Livraison | 2020 |
| Architecte | Archi 2000 |
| Situation | Avenue Dolez 139-141, 1180 Uccle |
| Surface | 6.700 m² |
| Construction | 2017 |
| Livraison | 2019 |
| Architectes | NG Architects & A.D.E Architects |
| Situation | Avenue Louise 250, 1050 Bruxelles |
| Surfaces | 10.000 m² |
| Date d'acquisition | 2017 |
| Date de cession des actions | 2020 |
| Situation | Avenue des Arts 6/9, 1210 Bruxelles |
| Surfaces | 15.000 m² |
| Date d'acquisition | 2018 |
| Date de cession des actions | 2019 |
| Situation | Boulevard du Souverain 2, 1170 Brussels |
| Projet | Immeuble résidentiel de haut standing |
| Surface | 8.600 m² |
| Architecte | Axent |
| Construction | 2015 |
| Livraison | 2016 |
| Situation | Chaussée de Waterloo 932-942, 1170 Uccle |
| Surface | 23.000 m² |
| Construction | 2013 |
| Livraison | 2015 |
| Situation | Rue Middelbourg 80, 1170 Watermael-Boitsfort |
| Surface | 3.500m² |
| Architecte | Axent |
| Construction | 2011 |
| Construction fin | 2013 |
| Situation | Chaussée Saint-Pierre 373-375, 1040 Bruxelles |
| Surface | 7.500 m² |
| Architecte | Archi 2000 |
| Construction | 2013 |
| Livraison | 2015 |
| Situation | Chaussée de La Hulpe 154, 1170 Bruxelles |
| Surface | 4.500 m² |
| Construction | 2013 |
| Livraison | 2015 |
| Situation | Rue du Maelbeek 61, 1040 Etterbeek |
| Surface | 13.000 m² |
| Construction | 2012 |
| Livraison | 2014 |
| Situation | Rue de la Loi 223, 1000 Bruxelles |
| Surface | 3.500m² |
| Architecte | M. & J-M. Jaspers - J. Eyers & Partners |
| Construction | 2010 |
| Livraison | 2012 |
| Situation | Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles |
| Surface | 5.892 m² |
| Architecte | Art & Build |
| Construction | 2017 |
| Livraison | 2019 |
| BREEAM certification |